 |  | |  | | IBEX 35 | 17:36 22-02-2012 | |  | | | | 8657,0 | -1,26% | | | Rango día: | 8.654,50 - 8.778,10 | | Rango 52 semanas: | 7.640,70 - 10.913,20 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 9,58% |
|  | | 3,33% |
|  | | 2,69% |
|  | | 2,27% |
|  | | 1,13% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -4,11% |
|  | | -3,51% |
|  | | -3,12% |
|  | | -3,12% |
|  | | -3,02% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|