 |  | |  | | IBEX 35 | 17:38 17-05-2013 | |  | | | | 8582,4 | 0,47% | | | Rango día: | 8.518,40 - 8.590,00 | | Rango 52 semanas: | 5.956,30 - 8.724,60 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 2,30% |
|  | | 1,85% |
|  | | 1,26% |
|  | | 1,23% |
|  | | 1,19% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -2,34% |
|  | | -1,82% |
|  | | -1,47% |
|  | | -0,85% |
|  | | -0,79% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|